モトローラ、motorola razr 60シリーズと思われるティザー画像を公開
- 藤崎 翔太

- 9月26日
- 読了時間: 2分

日本国内発売はいつ?モトローラ・モビリティ・ジャパン公式アカウントが投稿
モトローラ・モビリティ・ジャパンの公式Xアカウントは、motorola razr 60シリーズと思われる3機種のシルエット画像を投稿した。なお、発売日に関しては言及されていない。
シルエット画像はフリップ式
フリップ式の画像であるためmotorola razr 60であることがわかる。前機種のrazr 50 は折りたたみスマホの中では外部ディスプレイを拡張して使いやすくしてきたモデルとして、一定の評価を得ていた。
razr 60シリーズは、上位モデルを高級志向・高性能で差別化し、AI機能を前面に打ち出す戦略を展開。折りたたみスマホとしての操作性や視認性も、カバーディスプレイ活用などで強化されている。
想定スペック
すでに海外では発売されているRazr 60/Razr 60 Ultra のスペックは以下の通り。日本国内向けの仕様/技適取得・販売仕様は、上記と異なる可能性がある。
Razr 60(標準モデル)
項目 | 仕様 |
OS | Android 15 ベース(Hello UI) |
プロセッサ / SoC | MediaTek Dimensity 7400X |
RAM / ストレージ | 8 GB RAM / 256 GB ストレージ |
メインディスプレイ | 6.9インチ pOLED、FHD+(2640×1080)、LTPO、最大 120 Hz、ピーク輝度 3,000 nit、10-bit 表示、HDR10+ 対応 |
カバーディスプレイ | 3.6インチ pOLED、1,056×1,066、最大 90 Hz、ピーク輝度 1,700 nit、HDR10 対応 |
カメラ構成 | リア:50MP(メイン、OIS対応) + 13MP(超広角)フロント(内側):32MP セルフィーカメラ |
バッテリー / 充電 | 4,500 mAh 有線充電:30W TurboPower 無線充電:15W |
防塵・防水 / 耐久性 | IP48 等級(防塵・防水保護) |
材質・保護 | フロント:Corning Gorilla Glass Victus(傷・保護用)背面は合皮風/ファブリック風仕上げなど複数バリエーション |
サイズ / 重量 | 展開時:73.99 × 171.30 × 7.25 mm 折畳時:73.99 × 88.08 × 15.85 mm 重量:188 g |
Razr 60 Ultra(上位モデル)
項目 | 仕様 |
プロセッサ / SoC | Snapdragon 8 Elite(3nm プロセス、ハイエンド向け) |
RAM / ストレージ | 16 GB RAM(LPDDR5X) ストレージ:256~512 GB など(市場により異なる可能性) |
ディスプレイ | 内側(メイン):7.0インチ AMOLED / pOLED、最大リフレッシュレート 165 Hz、LTPO 対応との記述あり 外側カバー画面:約 4.0インチ、最大 165 Hz、ピーク輝度 3,000 nit クラスとの報道あり |
バッテリー / 充電 | 4,700 mAh バッテリー 有線充電:68W TurboPower(40分で満充電) 無線充電:最大 30W 対応 リバース充電:5W 対応 |
防塵・防水 / 耐久性 | IP48 等級対応 |
カメラ | メイン:50MP(広角) + 超広角:50MP フロント(セルフィー):50MP 動画:8K30 / 4K60 対応 |
その他 | ヒンジ強化、デザイン素材(例:木材調/アルカンタラ/木目素材など)バリエーションあり |


